Herzlich Willkommen bei der Top 10 Liste der beliebtesten und besten Weinkühlschränke. Zur Hilfestellung haben wir die Liste in zwei Kategorien unterteilt. Es folgt zuerst die Top 10 Liste der Haushaltsgeräte.
Weiter unten haben wir eine Liste der beliebtesten Gastro-Weinkühlschränken, mit Kapazitäten über 100, teils 200 Flaschen, zusammengestellt. Direkt weiter zu der Top 10 Liste der Gastrogeräte springen.
*Die Angaben sind nach bestem Gewissen zusammengestellt, jedoch ohne Gewähr und unter Vorbehalt der Änderung durch Amazon.de oder dort werbender Drittanbieter.
Top 10 Gastro-Weinkühlschränke
Produktfoto | Produktname | Infos | Kapazität | Details | Gewicht / Maße | Sterne Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
Swissscave 2 Zonen auf Amazon | Weitere Infos, Details und Rezensionen auf Amazon | 210 Flaschen | Klasse A ca. 159 kW/h 35 dB | ca. 95 kg 70 x 60 x 180 cm | 5.0 | |
Klarstein Reserva Luxus auf Amazon | Weitere Infos, Details und Rezensionen auf Amazon | 120 Flaschen | Klasse A+ ca. 219 kW/h 35 dB | ca. 90 kg 166 x 71 x 63 cm | k.A. | |
Liebherr WKB 4212 auf Amazon | Weitere Infos, Details und Rezensionen auf Amazon | 200 Flaschen | Klasse A ca. 168 kW/h 41 dB | ca. 83 kg 79,3 x 60 x 165 cm | 5.0 | |
Caso Winemaster 126 auf Amazon | Weitere Infos, Details und Rezensionen auf Amazon | 126 Flaschen | Klasse B ca. 215 kW/h 42 dB | ca. 83 kg 63 x 60 x 159 cm | 3.7 | |
Bauknecht WLE 885 auf Amazon | Weitere Infos, Details und Rezensionen auf Amazon | 088 Flaschen | Klasse C ca. 258 kW/h 40 dB | ca. 53 kg 61,2 x 59,6 x 139 cm | 4.0 | |
Bosch KSW 38940 auf Amazon | Weitere Infos, Details und Rezensionen auf Amazon | 197 Flaschen | Klasse B ca. 212 kW/h 42 dB | ca. 50 kg 60 x 60 x 186 cm | 5.0 | |
Klarstein Gran Reserva Design auf Amazon | Weitere Infos, Details und Rezensionen auf Amazon | 144 Flaschen | Klasse B ca. 264 kW/h 45 dB | ca. 103 kg 59,5 x 72 x 181 cm | 4.0 | |
Proficook WC 1065 auf Amazon | Weitere Infos, Details und Rezensionen auf Amazon | 160 Flaschen | Klasse C ca. 296 kW/h 44 dB | ca. 97 kg 68 x 59,5 x 175 cm | 5.0 | |
Caso Winemaster 180 auf Amazon | Weitere Infos, Details und Rezensionen auf Amazon | 180 Flaschen | Klasse C ca. 293 kW/h k.A. | ca. 98 kg 65 x 59,5 x 186 cm | 3.7 |
*Die Angaben sind nach bestem Gewissen zusammengestellt, jedoch ohne Gewähr und unter Vorbehalt der Änderung durch Amazon.de oder dort werbender Drittanbieter.
Informationen zu den Angaben in der Tabelle
Generell entsprechen die Angaben in der Vergleichstabelle den Herstellerangaben (unter anderem von Amazon.de). Hersteller und Produktname entsprechen dem aktuellen Produktportfolio des jeweiligen Herstellers.
Ausführlichere Informationen, Bilder und technische Daten sind unter den jeweiligen Links zu finden. Sollte ein Link defekt sein, teilen Sie uns dies bitte mit und wie kümmern uns zeitnah um Korrektur.
Die angegebenen Kapazitäten der Weinkühlschränke sind eine Herstellerangabe die sich in den meisten Fällen auf 0.75 Liter Flaschen beziehen.
Energieeffizienzklasse, Jahresstromverbrauch und Schallemission sind Herstellerangaben. Die Energieeffizienz beruht in den meisten Fällen auf einer Skala von A+++ bis G. Der Jahresstromverbrauch ist gemittelt. Der durschschnittle Preis für eine kWh Strom beträgt zur Zeit ca. 0,28 €. Stromkosten können somit ungefähr eingeschätzt werden. Ist der Jahresverbrauch eines Kühlschranks mit 131 kWh/Jahr angegeben, so belaufen sich die Unterhaltskosten auf ca. 0,28 €/kWh * 131 kWh/a = 37 €/a (ohne Gewähr).
Maße und Gewicht beziehen sich auf das Gerät und berücksichtigen nicht die Verpackung.